État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques
1. Déposez le retrait - laisse peu ou pas de résidus lorsqu'il est décollé.
2. Adhésion moyenne - tient solidement mais n'endommagera pas les surfaces délicates.
3. Facile à déchirer à la main - pas de ciseaux nécessaires à une application rapide.
4. Résistant à la chaleur et aux intempéries - Certaines variantes résistent à une chaleur modérée à usage automobile / industriel.
5. Edge de blocage de la peinture - Empêche le saignement pour les lignes de peinture nettes.
6. Surface écrivative - peut être étiquetée avec des marqueurs pour l'organisation.
Applications
Peinture et décoration: Création d'arêtes vives sur les murs, les garnitures et les meubles.
Automobile: masquer les zones pendant la peinture ou les détails par pulvérisation.
DIY et artisanat: liaison temporaire pour le papier, le carton et les matériaux légers.
Emballage et étiquetage: sécurisation des boîtes ou marquer des articles pour le tri.
Réparations légères: correctifs temporaires pour les affiches, les câbles ou les objets en vrac.
Ruban de masquage à usage général (température max. 60 ℃)
Article | Adhésif | Épaisseur | Collier initial | Adhésion de pelage | Résistance à la traction |
µm | # | ASTM D-3330 (OZ / IN) | N / in | ||
JTTMA100 | Caoutchouc naturel | 100 | 5.0 ↑ | 5.0 ↑ | 55 ↑ |
JTTMA6112 | Caoutchouc naturel | 120 | 5.0 ↑ | 5.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMA3113 | Caoutchouc naturel | 130 | 5.0 ↑ | 6.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMA9112 | Caoutchouc naturel | 120 | 5.0 ↑ | 6.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMA9113 | Caoutchouc naturel | 130 | 5.0 ↑ | 6.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMA9115 | Caoutchouc naturel | 150 | 6.0 ↑ | 7.0 ↑ | 63 ↑ |
Description: Largement utilisée pour la décoration intérieure, le regroupement, l'emballage et la fixation des produits légers.
Ruban de masquage utilisé automatique (température maximale 80 ℃)
Article | Adhésif | Épaisseur | Collier initial | Adhésion de pelage | Résistance à la traction |
µm | # | ASTM D-3330 (OZ / IN) | N / in | ||
JTTMA4113 | Caoutchouc naturel | 130 | 8.0 ↑ | 5.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMA4115 | Caoutchouc naturel | 150 | 8.0 ↑ | 6.0 ↑ | 63 ↑ |
JTTML140-Y08 | Caoutchouc naturel | 140 | 6.0 ↑ | 5.5 ↑ | 70 ↑ |
Description: Largement utilisée pour la décoration intérieure et extérieure, la peinture automobile, le regroupement, l'emballage et la fixation des articles légers.
Rouvre de masquage de résistance à la température (température maximale de 100-120 ℃)
Article | Max. Température | Adhésif | Épaisseur | Collier initial | Adhésion de pelage | Résistance à la traction |
℃ | µm | # | ASTM D-3330 (OZ / IN) | N / in | ||
JTTMA7114 | 100-120 | Caoutchouc naturel | 140 | 8.0 ↑ | 5.0 ↑ | 65 ↑ |
JTTML140-Y10 | 100 | Caoutchouc naturel | 140 | 6.0 ↑ | 5.5 ↑ | 70 ↑ |
JTTML140-Y12 | 120 | Caoutchouc naturel | 140 | 6.0 ↑ | 5.5 ↑ | 70 ↑ |
Description: Largement utilisée pour l'industrie automobile, peinture.
Ruban de masquage de résistance UV
Article | Résistance aux UV | Épaisseur | Collier initial | Adhésion de pelage | Résistance à la traction |
µm | # | ASTM D-3330 (OZ / IN) | N / in | ||
JTTML130 | 3-7 jours | 130 | 5.0 ↑ | 6.0 ↑ | 62 ↑ |
JTTMLC120 | 7-14 jours | 120 | 8.0 ↑ | 2.0 ↑ | 65 ↑ |
Description: Largement utilisée pour le masquage de pulvérisation en plein air.
Ruban de masquage coloré
Article | Adhésif | Épaisseur | Collier initial | Adhésion de pelage | Résistance à la traction |
µm | # | ASTM D-3330 (OZ / IN) | N / in | ||
JTTMA8113 | Caoutchouc naturel | 130 | 5.0 ↑ | 6.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMCA8113 | Caoutchouc naturel | 130 | 5.0 ↑ | 6.0 ↑ | 62 ↑ |
Description: Largement utilisée dans le journal de bricolage, l'emballage et la fixation des produits industriels légers.
Ruban de masquage de riz (Economical)
Article | Adhésif | Épaisseur | Collier initial | Adhésion de pelage | Résistance à la traction |
µm | # | ASTM D-3330 (OZ / IN) | N / in | ||
JTTMHC110 | Base d'eau acrylique | 110 | 5.0 ↑ | 2.0 ↑ | 67 ↑ |
JTTMHC100 | Base d'eau acrylique | 100 | 8.0 ↑ | 2.0 ↑ | 65 ↑ |
Description: Largement utilisée dans le journal de bricolage, l'emballage et la fixation des produits industriels légers.
Ruban de masquage de riz (Premium)
Article | Adhésif | Épaisseur | Collier initial | Adhésion de pelage | Résistance à la traction |
µm | # | ASTM D-3330 (OZ / IN) | N / in | ||
JTTMHD090 | Base de solvant acrylique | 90 | 6.0 ↑ | 3.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMHD790 | Base de solvant acrylique | 90 | 8.0 ↑ | 3.0 ↑ | 60 ↑ |
JTTMHC090 | Base de solvant acrylique | 90 | 5.0 ↑ | 1,5 ↑ | 60 ↑ |
Description: Il est largement utilisé dans la construction de pulvérisation de décoration de haute qualité intérieure et extérieure, et il peut protéger les objets plus attentivement.